Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 355 | 21 | 29 | 16 | 7 |
| Baja en hidratos | 356 | 21 | 28 | 16 | 8 |
| Alta en hidratos | 682 | 71 | 50 | 17 | 24 |
| Alta en proteína | 484 | 21 | 55 | 19 | 7 |
| Keto | 425 | 18 | 27 | 26 | 7 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 485 | 21 | 54 | 19 | 8 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 811 | 71 | 76 | 20 | 24 |
| Paleo | 330 | 21 | 25 | 15 | 4 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 507 | 30 | 42 | 22 | 11 |
| Baja en hidratos | 490 | 27 | 40 | 22 | 10 |
| Alta en hidratos | 834 | 80 | 63 | 23 | 28 |
| Alta en proteína | 636 | 30 | 68 | 25 | 11 |
| Keto | 541 | 21 | 37 | 32 | 9 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 619 | 27 | 66 | 25 | 10 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 963 | 80 | 89 | 26 | 28 |
| Paleo | 472 | 30 | 36 | 22 | 6 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 702 | 45 | 57 | 29 | 16 |
| Baja en hidratos | 652 | 37 | 53 | 29 | 14 |
| Alta en hidratos | 1029 | 95 | 78 | 30 | 33 |
| Alta en proteína | 831 | 45 | 83 | 32 | 16 |
| Keto | 671 | 26 | 48 | 39 | 11 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 781 | 37 | 79 | 32 | 14 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1158 | 95 | 104 | 33 | 33 |
| Paleo | 649 | 45 | 48 | 29 | 9 |
Añadiendo extras: verduras +86 kcal (13 HC · 4 P · 1 G · 6 g fibra) · proteína +129 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidratos +327 kcal (50 HC · 21 P · 1 G · 17 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Cacahuetes
Soja
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.