Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 355 | 21 | 29 | 16 | 7 |
| Baixa en hidrats | 356 | 21 | 28 | 16 | 8 |
| Alta en hidrats | 682 | 71 | 50 | 17 | 24 |
| Alta en proteïna | 484 | 21 | 55 | 19 | 7 |
| Keto | 425 | 18 | 27 | 26 | 7 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 485 | 21 | 54 | 19 | 8 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 811 | 71 | 76 | 20 | 24 |
| Paleo | 330 | 21 | 25 | 15 | 4 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 507 | 30 | 42 | 22 | 11 |
| Baixa en hidrats | 490 | 27 | 40 | 22 | 10 |
| Alta en hidrats | 834 | 80 | 63 | 23 | 28 |
| Alta en proteïna | 636 | 30 | 68 | 25 | 11 |
| Keto | 541 | 21 | 37 | 32 | 9 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 619 | 27 | 66 | 25 | 10 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 963 | 80 | 89 | 26 | 28 |
| Paleo | 472 | 30 | 36 | 22 | 6 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 702 | 45 | 57 | 29 | 16 |
| Baixa en hidrats | 652 | 37 | 53 | 29 | 14 |
| Alta en hidrats | 1029 | 95 | 78 | 30 | 33 |
| Alta en proteïna | 831 | 45 | 83 | 32 | 16 |
| Keto | 671 | 26 | 48 | 39 | 11 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 781 | 37 | 79 | 32 | 14 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1158 | 95 | 104 | 33 | 33 |
| Paleo | 649 | 45 | 48 | 29 | 9 |
Afegint extres: verdures +86 kcal (13 HC · 4 P · 1 G · 6 g fibra) · proteïna +129 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidrats +327 kcal (50 HC · 21 P · 1 G · 17 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Cacauets
Soja
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.