Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 337 | 37 | 25 | 9 | 4 |
| Baja en hidratos | 341 | 37 | 25 | 9 | 6 |
| Alta en hidratos | 571 | 87 | 30 | 10 | 6 |
| Alta en proteína | 497 | 37 | 50 | 16 | 4 |
| Keto | 406 | 31 | 24 | 19 | 6 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 501 | 37 | 50 | 16 | 6 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 731 | 87 | 55 | 17 | 6 |
| Paleo | 336 | 37 | 25 | 9 | 5 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 481 | 52 | 35 | 13 | 5 |
| Baja en hidratos | 462 | 48 | 35 | 13 | 7 |
| Alta en hidratos | 715 | 102 | 40 | 14 | 7 |
| Alta en proteína | 641 | 52 | 60 | 20 | 5 |
| Keto | 503 | 37 | 34 | 23 | 8 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 622 | 48 | 60 | 20 | 7 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 875 | 102 | 65 | 21 | 7 |
| Paleo | 480 | 52 | 35 | 13 | 7 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 676 | 75 | 48 | 19 | 8 |
| Baja en hidratos | 622 | 62 | 47 | 18 | 9 |
| Alta en hidratos | 910 | 125 | 53 | 20 | 10 |
| Alta en proteína | 836 | 75 | 73 | 26 | 8 |
| Keto | 627 | 44 | 45 | 28 | 9 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 782 | 62 | 72 | 25 | 9 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1070 | 125 | 78 | 27 | 10 |
| Paleo | 674 | 75 | 48 | 18 | 10 |
Añadiendo extras: verduras +119 kcal (24 HC · 2 P · 0 G · 5 g fibra) · proteína +160 kcal (0 HC · 25 P · 7 G · 0 g fibra) · hidratos +234 kcal (50 HC · 5 P · 1 G · 2 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Lácteos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.