Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 337 | 37 | 25 | 9 | 4 |
| Baixa en hidrats | 341 | 37 | 25 | 9 | 6 |
| Alta en hidrats | 571 | 87 | 30 | 10 | 6 |
| Alta en proteïna | 497 | 37 | 50 | 16 | 4 |
| Keto | 406 | 31 | 24 | 19 | 6 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 501 | 37 | 50 | 16 | 6 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 731 | 87 | 55 | 17 | 6 |
| Paleo | 336 | 37 | 25 | 9 | 5 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 481 | 52 | 35 | 13 | 5 |
| Baixa en hidrats | 462 | 48 | 35 | 13 | 7 |
| Alta en hidrats | 715 | 102 | 40 | 14 | 7 |
| Alta en proteïna | 641 | 52 | 60 | 20 | 5 |
| Keto | 503 | 37 | 34 | 23 | 8 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 622 | 48 | 60 | 20 | 7 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 875 | 102 | 65 | 21 | 7 |
| Paleo | 480 | 52 | 35 | 13 | 7 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 676 | 75 | 48 | 19 | 8 |
| Baixa en hidrats | 622 | 62 | 47 | 18 | 9 |
| Alta en hidrats | 910 | 125 | 53 | 20 | 10 |
| Alta en proteïna | 836 | 75 | 73 | 26 | 8 |
| Keto | 627 | 44 | 45 | 28 | 9 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 782 | 62 | 72 | 25 | 9 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1070 | 125 | 78 | 27 | 10 |
| Paleo | 674 | 75 | 48 | 18 | 10 |
Afegint extres: verdures +119 kcal (24 HC · 2 P · 0 G · 5 g fibra) · proteïna +160 kcal (0 HC · 25 P · 7 G · 0 g fibra) · hidrats +234 kcal (50 HC · 5 P · 1 G · 2 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Lactis
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.