Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 383 | 34 | 26 | 15 | 4 |
| Baja en hidratos | 353 | 26 | 25 | 15 | 6 |
| Alta en hidratos | 632 | 84 | 35 | 16 | 6 |
| Alta en proteína | 512 | 34 | 52 | 18 | 4 |
| Keto | 396 | 16 | 23 | 25 | 7 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 482 | 26 | 51 | 18 | 6 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 761 | 84 | 61 | 19 | 6 |
| Paleo | 374 | 34 | 24 | 15 | 6 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 509 | 48 | 37 | 17 | 6 |
| Baja en hidratos | 452 | 36 | 35 | 17 | 8 |
| Alta en hidratos | 758 | 98 | 46 | 18 | 8 |
| Alta en proteína | 638 | 48 | 63 | 20 | 6 |
| Keto | 469 | 20 | 33 | 27 | 8 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 581 | 36 | 61 | 20 | 8 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 887 | 98 | 72 | 21 | 8 |
| Paleo | 496 | 48 | 34 | 17 | 8 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 660 | 67 | 50 | 20 | 9 |
| Baja en hidratos | 568 | 47 | 47 | 19 | 10 |
| Alta en hidratos | 909 | 117 | 59 | 21 | 11 |
| Alta en proteína | 789 | 67 | 76 | 23 | 9 |
| Keto | 550 | 25 | 43 | 29 | 10 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 697 | 47 | 73 | 22 | 10 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1038 | 117 | 85 | 24 | 11 |
| Paleo | 643 | 67 | 46 | 19 | 12 |
Añadiendo extras: verduras +63 kcal (10 HC · 2 P · 1 G · 4 g fibra) · proteína +129 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidratos +249 kcal (50 HC · 9 P · 1 G · 2 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Gluten
Lácteos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.