Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 383 | 34 | 26 | 15 | 4 |
| Baixa en hidrats | 353 | 26 | 25 | 15 | 6 |
| Alta en hidrats | 632 | 84 | 35 | 16 | 6 |
| Alta en proteïna | 512 | 34 | 52 | 18 | 4 |
| Keto | 396 | 16 | 23 | 25 | 7 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 482 | 26 | 51 | 18 | 6 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 761 | 84 | 61 | 19 | 6 |
| Paleo | 374 | 34 | 24 | 15 | 6 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 509 | 48 | 37 | 17 | 6 |
| Baixa en hidrats | 452 | 36 | 35 | 17 | 8 |
| Alta en hidrats | 758 | 98 | 46 | 18 | 8 |
| Alta en proteïna | 638 | 48 | 63 | 20 | 6 |
| Keto | 469 | 20 | 33 | 27 | 8 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 581 | 36 | 61 | 20 | 8 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 887 | 98 | 72 | 21 | 8 |
| Paleo | 496 | 48 | 34 | 17 | 8 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 660 | 67 | 50 | 20 | 9 |
| Baixa en hidrats | 568 | 47 | 47 | 19 | 10 |
| Alta en hidrats | 909 | 117 | 59 | 21 | 11 |
| Alta en proteïna | 789 | 67 | 76 | 23 | 9 |
| Keto | 550 | 25 | 43 | 29 | 10 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 697 | 47 | 73 | 22 | 10 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1038 | 117 | 85 | 24 | 11 |
| Paleo | 643 | 67 | 46 | 19 | 12 |
Afegint extres: verdures +63 kcal (10 HC · 2 P · 1 G · 4 g fibra) · proteïna +129 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidrats +249 kcal (50 HC · 9 P · 1 G · 2 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Gluten
Lactis
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.