Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 322 | 27 | 28 | 11 | 3 |
| Baja en hidratos | 295 | 19 | 28 | 11 | 4 |
| Alta en hidratos | 575 | 77 | 37 | 12 | 5 |
| Alta en proteína | 482 | 27 | 53 | 18 | 3 |
| Keto | 343 | 9 | 27 | 21 | 5 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 455 | 19 | 53 | 18 | 4 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 735 | 77 | 62 | 19 | 5 |
| Paleo | 312 | 27 | 26 | 10 | 4 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 460 | 38 | 39 | 16 | 4 |
| Baja en hidratos | 409 | 25 | 39 | 16 | 6 |
| Alta en hidratos | 713 | 88 | 48 | 17 | 6 |
| Alta en proteína | 620 | 38 | 64 | 23 | 4 |
| Keto | 431 | 11 | 37 | 25 | 6 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 569 | 25 | 64 | 23 | 6 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 873 | 88 | 73 | 24 | 6 |
| Paleo | 446 | 38 | 36 | 15 | 6 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 658 | 56 | 54 | 23 | 6 |
| Baja en hidratos | 570 | 35 | 53 | 23 | 7 |
| Alta en hidratos | 911 | 106 | 63 | 24 | 8 |
| Alta en proteína | 818 | 56 | 79 | 30 | 6 |
| Keto | 555 | 13 | 50 | 32 | 7 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 730 | 35 | 78 | 30 | 7 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1071 | 106 | 88 | 31 | 8 |
| Paleo | 638 | 56 | 50 | 22 | 9 |
Añadiendo extras: verduras +62 kcal (7 HC · 5 P · 1 G · 4 g fibra) · proteína +160 kcal (0 HC · 25 P · 7 G · 0 g fibra) · hidratos +253 kcal (50 HC · 9 P · 1 G · 2 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Gluten
Lácteos
Sulfitos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.