Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 322 | 27 | 28 | 11 | 3 |
| Baixa en hidrats | 295 | 19 | 28 | 11 | 4 |
| Alta en hidrats | 575 | 77 | 37 | 12 | 5 |
| Alta en proteïna | 482 | 27 | 53 | 18 | 3 |
| Keto | 343 | 9 | 27 | 21 | 5 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 455 | 19 | 53 | 18 | 4 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 735 | 77 | 62 | 19 | 5 |
| Paleo | 312 | 27 | 26 | 10 | 4 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 460 | 38 | 39 | 16 | 4 |
| Baixa en hidrats | 409 | 25 | 39 | 16 | 6 |
| Alta en hidrats | 713 | 88 | 48 | 17 | 6 |
| Alta en proteïna | 620 | 38 | 64 | 23 | 4 |
| Keto | 431 | 11 | 37 | 25 | 6 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 569 | 25 | 64 | 23 | 6 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 873 | 88 | 73 | 24 | 6 |
| Paleo | 446 | 38 | 36 | 15 | 6 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 658 | 56 | 54 | 23 | 6 |
| Baixa en hidrats | 570 | 35 | 53 | 23 | 7 |
| Alta en hidrats | 911 | 106 | 63 | 24 | 8 |
| Alta en proteïna | 818 | 56 | 79 | 30 | 6 |
| Keto | 555 | 13 | 50 | 32 | 7 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 730 | 35 | 78 | 30 | 7 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1071 | 106 | 88 | 31 | 8 |
| Paleo | 638 | 56 | 50 | 22 | 9 |
Afegint extres: verdures +62 kcal (7 HC · 5 P · 1 G · 4 g fibra) · proteïna +160 kcal (0 HC · 25 P · 7 G · 0 g fibra) · hidrats +253 kcal (50 HC · 9 P · 1 G · 2 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Gluten
Lactis
Sulfits
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.