Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 318 | 27 | 28 | 8 | 9 |
| Baja en hidratos | 305 | 27 | 27 | 8 | 8 |
| Alta en hidratos | 662 | 77 | 49 | 9 | 28 |
| Alta en proteína | 455 | 27 | 54 | 11 | 9 |
| Keto | 355 | 22 | 24 | 18 | 6 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 442 | 27 | 53 | 11 | 8 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 799 | 77 | 75 | 12 | 28 |
| Paleo | 275 | 27 | 23 | 7 | 5 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 454 | 38 | 40 | 11 | 13 |
| Baja en hidratos | 414 | 34 | 37 | 11 | 11 |
| Alta en hidratos | 798 | 88 | 61 | 12 | 32 |
| Alta en proteína | 591 | 38 | 66 | 14 | 13 |
| Keto | 438 | 26 | 33 | 21 | 7 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 551 | 34 | 63 | 14 | 11 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 935 | 88 | 87 | 15 | 32 |
| Paleo | 393 | 38 | 33 | 11 | 7 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 640 | 54 | 54 | 17 | 18 |
| Baja en hidratos | 568 | 45 | 49 | 17 | 14 |
| Alta en hidratos | 984 | 104 | 75 | 18 | 37 |
| Alta en proteína | 777 | 54 | 80 | 20 | 18 |
| Keto | 559 | 31 | 43 | 27 | 8 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 705 | 45 | 75 | 20 | 14 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1121 | 104 | 101 | 21 | 37 |
| Paleo | 561 | 54 | 44 | 17 | 10 |
Añadiendo extras: verduras +98 kcal (18 HC · 4 P · 1 G · 5 g fibra) · proteína +137 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidratos +344 kcal (50 HC · 21 P · 1 G · 19 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Apio
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.