Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 318 | 27 | 28 | 8 | 9 |
| Baixa en hidrats | 305 | 27 | 27 | 8 | 8 |
| Alta en hidrats | 662 | 77 | 49 | 9 | 28 |
| Alta en proteïna | 455 | 27 | 54 | 11 | 9 |
| Keto | 355 | 22 | 24 | 18 | 6 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 442 | 27 | 53 | 11 | 8 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 799 | 77 | 75 | 12 | 28 |
| Paleo | 275 | 27 | 23 | 7 | 5 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 454 | 38 | 40 | 11 | 13 |
| Baixa en hidrats | 414 | 34 | 37 | 11 | 11 |
| Alta en hidrats | 798 | 88 | 61 | 12 | 32 |
| Alta en proteïna | 591 | 38 | 66 | 14 | 13 |
| Keto | 438 | 26 | 33 | 21 | 7 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 551 | 34 | 63 | 14 | 11 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 935 | 88 | 87 | 15 | 32 |
| Paleo | 393 | 38 | 33 | 11 | 7 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 640 | 54 | 54 | 17 | 18 |
| Baixa en hidrats | 568 | 45 | 49 | 17 | 14 |
| Alta en hidrats | 984 | 104 | 75 | 18 | 37 |
| Alta en proteïna | 777 | 54 | 80 | 20 | 18 |
| Keto | 559 | 31 | 43 | 27 | 8 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 705 | 45 | 75 | 20 | 14 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1121 | 104 | 101 | 21 | 37 |
| Paleo | 561 | 54 | 44 | 17 | 10 |
Afegint extres: verdures +98 kcal (18 HC · 4 P · 1 G · 5 g fibra) · proteïna +137 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidrats +344 kcal (50 HC · 21 P · 1 G · 19 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Api
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.