Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 292 | 27 | 20 | 11 | 2 |
| Baja en hidratos | 268 | 21 | 19 | 11 | 4 |
| Alta en hidratos | 529 | 77 | 26 | 12 | 4 |
| Alta en proteína | 368 | 27 | 37 | 12 | 2 |
| Keto | 319 | 12 | 19 | 21 | 5 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 344 | 21 | 36 | 12 | 4 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 605 | 77 | 43 | 13 | 4 |
| Paleo | 289 | 27 | 19 | 11 | 4 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 417 | 39 | 28 | 16 | 3 |
| Baja en hidratos | 370 | 28 | 27 | 16 | 5 |
| Alta en hidratos | 654 | 89 | 34 | 17 | 5 |
| Alta en proteína | 493 | 39 | 45 | 17 | 3 |
| Keto | 398 | 14 | 26 | 26 | 5 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 446 | 28 | 44 | 17 | 5 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 730 | 89 | 51 | 18 | 5 |
| Paleo | 413 | 39 | 27 | 15 | 5 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 583 | 53 | 38 | 23 | 5 |
| Baja en hidratos | 510 | 36 | 36 | 23 | 6 |
| Alta en hidratos | 820 | 103 | 44 | 24 | 7 |
| Alta en proteína | 659 | 53 | 55 | 24 | 5 |
| Keto | 513 | 17 | 34 | 33 | 6 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 586 | 36 | 53 | 24 | 6 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 896 | 103 | 61 | 25 | 7 |
| Paleo | 578 | 53 | 36 | 23 | 7 |
Añadiendo extras: verduras +61 kcal (9 HC · 3 P · 0 G · 5 g fibra) · proteína +76 kcal (0 HC · 17 P · 1 G · 0 g fibra) · hidratos +237 kcal (50 HC · 6 P · 1 G · 2 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Huevos
Pescado
Gluten
Sésamo
Soja
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.