Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 292 | 27 | 20 | 11 | 2 |
| Baixa en hidrats | 268 | 21 | 19 | 11 | 4 |
| Alta en hidrats | 529 | 77 | 26 | 12 | 4 |
| Alta en proteïna | 368 | 27 | 37 | 12 | 2 |
| Keto | 319 | 12 | 19 | 21 | 5 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 344 | 21 | 36 | 12 | 4 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 605 | 77 | 43 | 13 | 4 |
| Paleo | 289 | 27 | 19 | 11 | 4 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 417 | 39 | 28 | 16 | 3 |
| Baixa en hidrats | 370 | 28 | 27 | 16 | 5 |
| Alta en hidrats | 654 | 89 | 34 | 17 | 5 |
| Alta en proteïna | 493 | 39 | 45 | 17 | 3 |
| Keto | 398 | 14 | 26 | 26 | 5 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 446 | 28 | 44 | 17 | 5 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 730 | 89 | 51 | 18 | 5 |
| Paleo | 413 | 39 | 27 | 15 | 5 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 583 | 53 | 38 | 23 | 5 |
| Baixa en hidrats | 510 | 36 | 36 | 23 | 6 |
| Alta en hidrats | 820 | 103 | 44 | 24 | 7 |
| Alta en proteïna | 659 | 53 | 55 | 24 | 5 |
| Keto | 513 | 17 | 34 | 33 | 6 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 586 | 36 | 53 | 24 | 6 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 896 | 103 | 61 | 25 | 7 |
| Paleo | 578 | 53 | 36 | 23 | 7 |
Afegint extres: verdures +61 kcal (9 HC · 3 P · 0 G · 5 g fibra) · proteïna +76 kcal (0 HC · 17 P · 1 G · 0 g fibra) · hidrats +237 kcal (50 HC · 6 P · 1 G · 2 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Ous
Peix
Gluten
Sèsam
Soja
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.