Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 460 | 38 | 27 | 22 |
| Baja en hidratos | 406 | 27 | 25 | 22 |
| Alta en hidratos | 532 | 53 | 29 | 22 |
| Alta en proteína | 636 | 38 | 50 | 31 |
| Keto | 441 | 16 | 23 | 31 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 582 | 27 | 48 | 31 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 708 | 53 | 52 | 31 |
| Paleo | 460 | 38 | 27 | 22 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 600 | 53 | 36 | 26 |
| Baja en hidratos | 521 | 36 | 34 | 26 |
| Alta en hidratos | 672 | 68 | 38 | 26 |
| Alta en proteína | 776 | 53 | 59 | 35 |
| Keto | 531 | 20 | 32 | 36 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 697 | 36 | 57 | 35 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 848 | 68 | 61 | 35 |
| Paleo | 600 | 53 | 36 | 26 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 805 | 67 | 48 | 37 |
| Baja en hidratos | 704 | 45 | 45 | 37 |
| Alta en hidratos | 877 | 82 | 50 | 37 |
| Alta en proteína | 981 | 67 | 71 | 46 |
| Keto | 691 | 24 | 42 | 47 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 880 | 45 | 68 | 46 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1053 | 82 | 73 | 46 |
| Paleo | 805 | 67 | 48 | 37 |
Añadiendo extras: verduras +68 kcal (14 HC · 2 P · 1 G) · proteína +176 kcal (0 HC · 23 P · 9 G) · hidratos +72 kcal (15 HC · 2 P · 0 G)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Sésamo
Soja
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.