Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 460 | 38 | 27 | 22 |
| Baixa en hidrats | 406 | 27 | 25 | 22 |
| Alta en hidrats | 532 | 53 | 29 | 22 |
| Alta en proteïna | 636 | 38 | 50 | 31 |
| Keto | 441 | 16 | 23 | 31 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 582 | 27 | 48 | 31 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 708 | 53 | 52 | 31 |
| Paleo | 460 | 38 | 27 | 22 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 600 | 53 | 36 | 26 |
| Baixa en hidrats | 521 | 36 | 34 | 26 |
| Alta en hidrats | 672 | 68 | 38 | 26 |
| Alta en proteïna | 776 | 53 | 59 | 35 |
| Keto | 531 | 20 | 32 | 36 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 697 | 36 | 57 | 35 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 848 | 68 | 61 | 35 |
| Paleo | 600 | 53 | 36 | 26 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 805 | 67 | 48 | 37 |
| Baixa en hidrats | 704 | 45 | 45 | 37 |
| Alta en hidrats | 877 | 82 | 50 | 37 |
| Alta en proteïna | 981 | 67 | 71 | 46 |
| Keto | 691 | 24 | 42 | 47 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 880 | 45 | 68 | 46 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1053 | 82 | 73 | 46 |
| Paleo | 805 | 67 | 48 | 37 |
Afegint extres: verdures +68 kcal (14 HC · 2 P · 1 G) · proteïna +176 kcal (0 HC · 23 P · 9 G) · hidrats +72 kcal (15 HC · 2 P · 0 G)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Sèsam
Soja
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.