Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 350 | 26 | 24 | 16 | 3 |
| Baja en hidratos | 343 | 20 | 24 | 17 | 6 |
| Alta en hidratos | 667 | 76 | 33 | 24 | 5 |
| Alta en proteína | 479 | 26 | 50 | 19 | 3 |
| Keto | 398 | 12 | 23 | 27 | 6 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 472 | 20 | 50 | 20 | 6 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 796 | 76 | 59 | 27 | 5 |
| Paleo | 316 | 26 | 22 | 13 | 4 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 500 | 37 | 35 | 23 | 5 |
| Baja en hidratos | 466 | 27 | 34 | 23 | 7 |
| Alta en hidratos | 817 | 87 | 44 | 31 | 7 |
| Alta en proteína | 629 | 37 | 61 | 26 | 5 |
| Keto | 494 | 15 | 32 | 33 | 7 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 595 | 27 | 60 | 26 | 7 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 946 | 87 | 70 | 34 | 7 |
| Paleo | 451 | 37 | 32 | 18 | 6 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 637 | 41 | 45 | 31 | 7 |
| Baja en hidratos | 603 | 31 | 44 | 32 | 9 |
| Alta en hidratos | 954 | 91 | 54 | 39 | 9 |
| Alta en proteína | 766 | 41 | 71 | 34 | 7 |
| Keto | 631 | 19 | 42 | 41 | 9 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 732 | 31 | 70 | 35 | 9 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1083 | 91 | 80 | 42 | 9 |
| Paleo | 588 | 41 | 42 | 26 | 8 |
Añadiendo extras: verduras +114 kcal (8 HC · 3 P · 6 G · 5 g fibra) · proteína +129 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidratos +317 kcal (50 HC · 9 P · 8 G · 2 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Gluten
Lácteos
Mostaza
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.