Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 350 | 26 | 24 | 16 | 3 |
| Baixa en hidrats | 343 | 20 | 24 | 17 | 6 |
| Alta en hidrats | 667 | 76 | 33 | 24 | 5 |
| Alta en proteïna | 479 | 26 | 50 | 19 | 3 |
| Keto | 398 | 12 | 23 | 27 | 6 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 472 | 20 | 50 | 20 | 6 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 796 | 76 | 59 | 27 | 5 |
| Paleo | 316 | 26 | 22 | 13 | 4 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 500 | 37 | 35 | 23 | 5 |
| Baixa en hidrats | 466 | 27 | 34 | 23 | 7 |
| Alta en hidrats | 817 | 87 | 44 | 31 | 7 |
| Alta en proteïna | 629 | 37 | 61 | 26 | 5 |
| Keto | 494 | 15 | 32 | 33 | 7 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 595 | 27 | 60 | 26 | 7 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 946 | 87 | 70 | 34 | 7 |
| Paleo | 451 | 37 | 32 | 18 | 6 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 637 | 41 | 45 | 31 | 7 |
| Baixa en hidrats | 603 | 31 | 44 | 32 | 9 |
| Alta en hidrats | 954 | 91 | 54 | 39 | 9 |
| Alta en proteïna | 766 | 41 | 71 | 34 | 7 |
| Keto | 631 | 19 | 42 | 41 | 9 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 732 | 31 | 70 | 35 | 9 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1083 | 91 | 80 | 42 | 9 |
| Paleo | 588 | 41 | 42 | 26 | 8 |
Afegint extres: verdures +114 kcal (8 HC · 3 P · 6 G · 5 g fibra) · proteïna +129 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidrats +317 kcal (50 HC · 9 P · 8 G · 2 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Gluten
Lactis
Mostassa
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.