Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 411 | 27 | 32 | 19 | 3 |
| Baja en hidratos | 387 | 20 | 33 | 19 | 4 |
| Alta en hidratos | 660 | 77 | 41 | 20 | 5 |
| Alta en proteína | 578 | 28 | 55 | 27 | 3 |
| Keto | 437 | 10 | 32 | 29 | 4 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 554 | 21 | 56 | 27 | 4 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 827 | 78 | 64 | 28 | 5 |
| Paleo | 404 | 27 | 30 | 18 | 4 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 588 | 39 | 46 | 27 | 4 |
| Baja en hidratos | 539 | 26 | 46 | 27 | 5 |
| Alta en hidratos | 837 | 89 | 55 | 28 | 6 |
| Alta en proteína | 755 | 40 | 69 | 35 | 4 |
| Keto | 565 | 12 | 44 | 36 | 5 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 706 | 27 | 69 | 35 | 5 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1004 | 90 | 78 | 36 | 6 |
| Paleo | 577 | 39 | 44 | 26 | 6 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 814 | 56 | 63 | 36 | 5 |
| Baja en hidratos | 730 | 37 | 61 | 36 | 6 |
| Alta en hidratos | 1063 | 106 | 72 | 37 | 7 |
| Alta en proteína | 981 | 57 | 86 | 44 | 5 |
| Keto | 720 | 15 | 58 | 46 | 6 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 897 | 38 | 84 | 44 | 6 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1230 | 107 | 95 | 45 | 7 |
| Paleo | 797 | 56 | 59 | 36 | 8 |
Añadiendo extras: verduras +62 kcal (7 HC · 5 P · 1 G · 4 g fibra) · proteína +167 kcal (1 HC · 23 P · 8 G · 0 g fibra) · hidratos +249 kcal (50 HC · 9 P · 1 G · 2 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Gluten
Lácteos
Sulfitos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.