Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 411 | 27 | 32 | 19 | 3 |
| Baixa en hidrats | 387 | 20 | 33 | 19 | 4 |
| Alta en hidrats | 660 | 77 | 41 | 20 | 5 |
| Alta en proteïna | 578 | 28 | 55 | 27 | 3 |
| Keto | 437 | 10 | 32 | 29 | 4 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 554 | 21 | 56 | 27 | 4 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 827 | 78 | 64 | 28 | 5 |
| Paleo | 404 | 27 | 30 | 18 | 4 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 588 | 39 | 46 | 27 | 4 |
| Baixa en hidrats | 539 | 26 | 46 | 27 | 5 |
| Alta en hidrats | 837 | 89 | 55 | 28 | 6 |
| Alta en proteïna | 755 | 40 | 69 | 35 | 4 |
| Keto | 565 | 12 | 44 | 36 | 5 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 706 | 27 | 69 | 35 | 5 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1004 | 90 | 78 | 36 | 6 |
| Paleo | 577 | 39 | 44 | 26 | 6 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 814 | 56 | 63 | 36 | 5 |
| Baixa en hidrats | 730 | 37 | 61 | 36 | 6 |
| Alta en hidrats | 1063 | 106 | 72 | 37 | 7 |
| Alta en proteïna | 981 | 57 | 86 | 44 | 5 |
| Keto | 720 | 15 | 58 | 46 | 6 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 897 | 38 | 84 | 44 | 6 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1230 | 107 | 95 | 45 | 7 |
| Paleo | 797 | 56 | 59 | 36 | 8 |
Afegint extres: verdures +62 kcal (7 HC · 5 P · 1 G · 4 g fibra) · proteïna +167 kcal (1 HC · 23 P · 8 G · 0 g fibra) · hidrats +249 kcal (50 HC · 9 P · 1 G · 2 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Gluten
Lactis
Sulfits
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.