Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 320 | 31 | 21 | 12 | 3 |
| Baja en hidratos | 306 | 25 | 22 | 12 | 5 |
| Alta en hidratos | 543 | 81 | 25 | 12 | 4 |
| Alta en proteína | 514 | 31 | 44 | 23 | 3 |
| Keto | 361 | 16 | 21 | 22 | 6 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 500 | 25 | 45 | 23 | 5 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 737 | 81 | 48 | 23 | 4 |
| Paleo | 324 | 31 | 21 | 12 | 5 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 457 | 45 | 30 | 17 | 4 |
| Baja en hidratos | 419 | 33 | 30 | 17 | 6 |
| Alta en hidratos | 680 | 95 | 34 | 17 | 5 |
| Alta en proteína | 651 | 45 | 53 | 28 | 4 |
| Keto | 451 | 19 | 29 | 27 | 7 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 613 | 33 | 53 | 28 | 6 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 874 | 95 | 57 | 28 | 5 |
| Paleo | 463 | 45 | 30 | 17 | 7 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 635 | 65 | 40 | 23 | 6 |
| Baja en hidratos | 562 | 46 | 40 | 23 | 8 |
| Alta en hidratos | 858 | 115 | 44 | 23 | 7 |
| Alta en proteína | 829 | 65 | 63 | 34 | 6 |
| Keto | 559 | 23 | 39 | 33 | 9 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 756 | 46 | 63 | 34 | 8 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1052 | 115 | 67 | 34 | 7 |
| Paleo | 644 | 65 | 41 | 22 | 10 |
Añadiendo extras: verduras +80 kcal (13 HC · 4 P · 1 G · 5 g fibra) · proteína +194 kcal (0 HC · 23 P · 11 G · 0 g fibra) · hidratos +223 kcal (50 HC · 4 P · 0 G · 1 g fibra)
Alérgenos
Este producto no contiene alérgenos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.