Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 320 | 31 | 21 | 12 | 3 |
| Baixa en hidrats | 306 | 25 | 22 | 12 | 5 |
| Alta en hidrats | 543 | 81 | 25 | 12 | 4 |
| Alta en proteïna | 514 | 31 | 44 | 23 | 3 |
| Keto | 361 | 16 | 21 | 22 | 6 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 500 | 25 | 45 | 23 | 5 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 737 | 81 | 48 | 23 | 4 |
| Paleo | 324 | 31 | 21 | 12 | 5 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 457 | 45 | 30 | 17 | 4 |
| Baixa en hidrats | 419 | 33 | 30 | 17 | 6 |
| Alta en hidrats | 680 | 95 | 34 | 17 | 5 |
| Alta en proteïna | 651 | 45 | 53 | 28 | 4 |
| Keto | 451 | 19 | 29 | 27 | 7 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 613 | 33 | 53 | 28 | 6 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 874 | 95 | 57 | 28 | 5 |
| Paleo | 463 | 45 | 30 | 17 | 7 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 635 | 65 | 40 | 23 | 6 |
| Baixa en hidrats | 562 | 46 | 40 | 23 | 8 |
| Alta en hidrats | 858 | 115 | 44 | 23 | 7 |
| Alta en proteïna | 829 | 65 | 63 | 34 | 6 |
| Keto | 559 | 23 | 39 | 33 | 9 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 756 | 46 | 63 | 34 | 8 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1052 | 115 | 67 | 34 | 7 |
| Paleo | 644 | 65 | 41 | 22 | 10 |
Afegint extres: verdures +80 kcal (13 HC · 4 P · 1 G · 5 g fibra) · proteïna +194 kcal (0 HC · 23 P · 11 G · 0 g fibra) · hidrats +223 kcal (50 HC · 4 P · 0 G · 1 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte no conté al·lèrgens
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.