Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 378 | 29 | 28 | 15 | 7 |
| Baja en hidratos | 360 | 27 | 27 | 14 | 9 |
| Alta en hidratos | 687 | 79 | 40 | 20 | 13 |
| Alta en proteína | 507 | 29 | 54 | 18 | 7 |
| Keto | 411 | 20 | 25 | 23 | 9 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 489 | 27 | 53 | 17 | 9 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 816 | 79 | 66 | 23 | 13 |
| Paleo | 347 | 29 | 25 | 13 | 6 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 540 | 42 | 40 | 21 | 10 |
| Baja en hidratos | 496 | 35 | 38 | 20 | 11 |
| Alta en hidratos | 849 | 92 | 52 | 26 | 16 |
| Alta en proteína | 669 | 42 | 66 | 24 | 10 |
| Keto | 520 | 24 | 35 | 29 | 11 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 625 | 35 | 64 | 23 | 11 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 978 | 92 | 78 | 29 | 16 |
| Paleo | 496 | 42 | 36 | 19 | 9 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 837 | 69 | 57 | 34 | 15 |
| Baja en hidratos | 731 | 52 | 53 | 31 | 16 |
| Alta en hidratos | 1146 | 119 | 69 | 39 | 21 |
| Alta en proteína | 966 | 69 | 83 | 37 | 15 |
| Keto | 694 | 32 | 48 | 39 | 14 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 860 | 52 | 79 | 34 | 16 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1275 | 119 | 95 | 42 | 21 |
| Paleo | 762 | 69 | 50 | 29 | 14 |
Añadiendo extras: verduras +88 kcal (15 HC · 3 P · 1 G · 6 g fibra) · proteína +129 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidratos +309 kcal (50 HC · 12 P · 5 G · 6 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Mostaza
Frutos secos
Sésamo
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.