Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 378 | 29 | 28 | 15 | 7 |
| Baixa en hidrats | 360 | 27 | 27 | 14 | 9 |
| Alta en hidrats | 687 | 79 | 40 | 20 | 13 |
| Alta en proteïna | 507 | 29 | 54 | 18 | 7 |
| Keto | 411 | 20 | 25 | 23 | 9 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 489 | 27 | 53 | 17 | 9 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 816 | 79 | 66 | 23 | 13 |
| Paleo | 347 | 29 | 25 | 13 | 6 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 540 | 42 | 40 | 21 | 10 |
| Baixa en hidrats | 496 | 35 | 38 | 20 | 11 |
| Alta en hidrats | 849 | 92 | 52 | 26 | 16 |
| Alta en proteïna | 669 | 42 | 66 | 24 | 10 |
| Keto | 520 | 24 | 35 | 29 | 11 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 625 | 35 | 64 | 23 | 11 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 978 | 92 | 78 | 29 | 16 |
| Paleo | 496 | 42 | 36 | 19 | 9 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 837 | 69 | 57 | 34 | 15 |
| Baixa en hidrats | 731 | 52 | 53 | 31 | 16 |
| Alta en hidrats | 1146 | 119 | 69 | 39 | 21 |
| Alta en proteïna | 966 | 69 | 83 | 37 | 15 |
| Keto | 694 | 32 | 48 | 39 | 14 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 860 | 52 | 79 | 34 | 16 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1275 | 119 | 95 | 42 | 21 |
| Paleo | 762 | 69 | 50 | 29 | 14 |
Afegint extres: verdures +88 kcal (15 HC · 3 P · 1 G · 6 g fibra) · proteïna +129 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidrats +309 kcal (50 HC · 12 P · 5 G · 6 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Mostassa
Fruits secs
Sèsam
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.