Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 364 | 32 | 25 | 14 | 4 |
| Baja en hidratos | 346 | 26 | 25 | 15 | 6 |
| Alta en hidratos | 589 | 82 | 29 | 15 | 6 |
| Alta en proteína | 574 | 32 | 47 | 28 | 4 |
| Keto | 399 | 17 | 24 | 25 | 7 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 556 | 26 | 47 | 29 | 6 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 799 | 82 | 51 | 29 | 6 |
| Paleo | 368 | 32 | 25 | 14 | 6 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 521 | 46 | 35 | 21 | 6 |
| Baja en hidratos | 478 | 34 | 35 | 21 | 7 |
| Alta en hidratos | 746 | 96 | 39 | 22 | 8 |
| Alta en proteína | 731 | 46 | 57 | 35 | 6 |
| Keto | 508 | 20 | 34 | 31 | 8 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 688 | 34 | 57 | 35 | 7 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 956 | 96 | 61 | 36 | 8 |
| Paleo | 525 | 46 | 35 | 20 | 8 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 706 | 69 | 45 | 26 | 8 |
| Baja en hidratos | 624 | 48 | 44 | 26 | 10 |
| Alta en hidratos | 931 | 119 | 49 | 27 | 10 |
| Alta en proteína | 916 | 69 | 67 | 40 | 8 |
| Keto | 615 | 25 | 43 | 36 | 10 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 834 | 48 | 66 | 40 | 10 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1141 | 119 | 71 | 41 | 10 |
| Paleo | 713 | 69 | 46 | 26 | 12 |
Añadiendo extras: verduras +72 kcal (12 HC · 3 P · 1 G · 5 g fibra) · proteína +210 kcal (0 HC · 22 P · 14 G · 0 g fibra) · hidratos +225 kcal (50 HC · 4 P · 1 G · 2 g fibra)
Alérgenos
Este producto no contiene alérgenos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.