Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 342 | 29 | 26 | 13 | 2 |
| Baja en hidratos | 244 | 19 | 23 | 8 | 2 |
| Alta en hidratos | 773 | 79 | 38 | 34 | 5 |
| Alta en proteína | 479 | 29 | 52 | 16 | 2 |
| Keto | 235 | 9 | 20 | 12 | 3 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 381 | 19 | 49 | 11 | 2 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 910 | 79 | 64 | 37 | 5 |
| Paleo | 236 | 29 | 22 | 2 | 4 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 489 | 42 | 37 | 19 | 3 |
| Baja en hidratos | 343 | 26 | 33 | 11 | 3 |
| Alta en hidratos | 920 | 92 | 49 | 40 | 6 |
| Alta en proteína | 626 | 42 | 63 | 22 | 3 |
| Keto | 285 | 10 | 29 | 13 | 3 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 480 | 26 | 59 | 14 | 3 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1057 | 92 | 75 | 43 | 6 |
| Paleo | 337 | 42 | 32 | 3 | 6 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 703 | 61 | 50 | 27 | 5 |
| Baja en hidratos | 481 | 37 | 44 | 16 | 4 |
| Alta en hidratos | 1134 | 111 | 62 | 48 | 8 |
| Alta en proteína | 840 | 61 | 76 | 30 | 5 |
| Keto | 348 | 13 | 38 | 14 | 4 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 618 | 37 | 70 | 19 | 4 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1271 | 111 | 88 | 51 | 8 |
| Paleo | 475 | 61 | 44 | 5 | 9 |
Añadiendo extras: verduras +29 kcal (6 HC · 1 P · 0 G · 2 g fibra) · proteína +137 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidratos +431 kcal (50 HC · 12 P · 21 G · 3 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Huevos
Gluten
Cacahuetes
Sésamo
Soja
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.