Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 335 | 28 | 25 | 13 | 3 |
| Baja en hidratos | 316 | 23 | 24 | 13 | 6 |
| Alta en hidratos | 590 | 78 | 34 | 15 | 5 |
| Alta en proteína | 464 | 28 | 51 | 16 | 3 |
| Keto | 369 | 15 | 23 | 22 | 7 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 445 | 23 | 50 | 16 | 6 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 719 | 78 | 60 | 18 | 5 |
| Paleo | 324 | 28 | 23 | 12 | 5 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 478 | 41 | 35 | 18 | 5 |
| Baja en hidratos | 436 | 31 | 34 | 18 | 7 |
| Alta en hidratos | 733 | 91 | 44 | 20 | 7 |
| Alta en proteína | 607 | 41 | 61 | 21 | 5 |
| Keto | 464 | 18 | 32 | 28 | 8 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 565 | 31 | 60 | 21 | 7 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 862 | 91 | 70 | 23 | 7 |
| Paleo | 463 | 41 | 33 | 17 | 7 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 660 | 58 | 48 | 25 | 7 |
| Baja en hidratos | 581 | 41 | 46 | 24 | 9 |
| Alta en hidratos | 915 | 108 | 57 | 27 | 9 |
| Alta en proteína | 789 | 58 | 74 | 28 | 7 |
| Keto | 574 | 21 | 42 | 33 | 10 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 710 | 41 | 72 | 27 | 9 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1044 | 108 | 83 | 30 | 9 |
| Paleo | 638 | 58 | 44 | 23 | 10 |
Añadiendo extras: verduras +76 kcal (12 HC · 3 P · 0 G · 6 g fibra) · proteína +129 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidratos +255 kcal (50 HC · 9 P · 2 G · 2 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Gluten
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.