Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 335 | 28 | 25 | 13 | 3 |
| Baixa en hidrats | 316 | 23 | 24 | 13 | 6 |
| Alta en hidrats | 590 | 78 | 34 | 15 | 5 |
| Alta en proteïna | 464 | 28 | 51 | 16 | 3 |
| Keto | 369 | 15 | 23 | 22 | 7 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 445 | 23 | 50 | 16 | 6 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 719 | 78 | 60 | 18 | 5 |
| Paleo | 324 | 28 | 23 | 12 | 5 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 478 | 41 | 35 | 18 | 5 |
| Baixa en hidrats | 436 | 31 | 34 | 18 | 7 |
| Alta en hidrats | 733 | 91 | 44 | 20 | 7 |
| Alta en proteïna | 607 | 41 | 61 | 21 | 5 |
| Keto | 464 | 18 | 32 | 28 | 8 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 565 | 31 | 60 | 21 | 7 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 862 | 91 | 70 | 23 | 7 |
| Paleo | 463 | 41 | 33 | 17 | 7 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 660 | 58 | 48 | 25 | 7 |
| Baixa en hidrats | 581 | 41 | 46 | 24 | 9 |
| Alta en hidrats | 915 | 108 | 57 | 27 | 9 |
| Alta en proteïna | 789 | 58 | 74 | 28 | 7 |
| Keto | 574 | 21 | 42 | 33 | 10 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 710 | 41 | 72 | 27 | 9 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1044 | 108 | 83 | 30 | 9 |
| Paleo | 638 | 58 | 44 | 23 | 10 |
Afegint extres: verdures +76 kcal (12 HC · 3 P · 0 G · 6 g fibra) · proteïna +129 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidrats +255 kcal (50 HC · 9 P · 2 G · 2 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Gluten
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.