Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 389 | 41 | 28 | 12 | 4 |
| Baja en hidratos | 367 | 35 | 27 | 12 | 6 |
| Alta en hidratos | 626 | 91 | 34 | 13 | 6 |
| Alta en proteína | 518 | 41 | 54 | 15 | 4 |
| Keto | 408 | 25 | 26 | 21 | 6 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 496 | 35 | 53 | 15 | 6 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 755 | 91 | 60 | 16 | 6 |
| Paleo | 386 | 41 | 27 | 11 | 6 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 556 | 59 | 39 | 17 | 6 |
| Baja en hidratos | 501 | 46 | 38 | 17 | 7 |
| Alta en hidratos | 793 | 109 | 45 | 18 | 8 |
| Alta en proteína | 685 | 59 | 65 | 20 | 6 |
| Keto | 511 | 29 | 36 | 26 | 8 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 630 | 46 | 64 | 20 | 7 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 922 | 109 | 71 | 21 | 8 |
| Paleo | 551 | 59 | 38 | 16 | 8 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 728 | 76 | 52 | 22 | 8 |
| Baja en hidratos | 643 | 57 | 50 | 22 | 9 |
| Alta en hidratos | 965 | 126 | 58 | 23 | 10 |
| Alta en proteína | 857 | 76 | 78 | 25 | 8 |
| Keto | 622 | 33 | 47 | 32 | 9 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 772 | 57 | 76 | 25 | 9 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1094 | 126 | 84 | 26 | 10 |
| Paleo | 722 | 76 | 51 | 22 | 11 |
Añadiendo extras: verduras +104 kcal (20 HC · 3 P · 0 G · 5 g fibra) · proteína +129 kcal (0 HC · 26 P · 3 G · 0 g fibra) · hidratos +237 kcal (50 HC · 6 P · 1 G · 2 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Gluten
Lácteos
Frutos secos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.