Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 389 | 36 | 22 | 18 | 3 |
| Baja en hidratos | 383 | 32 | 23 | 18 | 5 |
| Alta en hidratos | 617 | 86 | 27 | 19 | 4 |
| Alta en proteína | 613 | 36 | 42 | 34 | 3 |
| Keto | 441 | 24 | 22 | 27 | 6 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 607 | 32 | 43 | 34 | 5 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 841 | 86 | 47 | 35 | 4 |
| Paleo | 391 | 36 | 22 | 17 | 5 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 556 | 51 | 31 | 25 | 4 |
| Baja en hidratos | 525 | 42 | 31 | 25 | 6 |
| Alta en hidratos | 784 | 101 | 36 | 26 | 5 |
| Alta en proteína | 780 | 51 | 51 | 41 | 4 |
| Keto | 559 | 29 | 30 | 35 | 7 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 749 | 42 | 51 | 41 | 6 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1008 | 101 | 56 | 42 | 5 |
| Paleo | 559 | 51 | 31 | 24 | 7 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 796 | 73 | 43 | 36 | 5 |
| Baja en hidratos | 728 | 56 | 42 | 36 | 7 |
| Alta en hidratos | 1024 | 123 | 48 | 37 | 6 |
| Alta en proteína | 1020 | 73 | 63 | 52 | 5 |
| Keto | 724 | 34 | 40 | 45 | 8 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 952 | 56 | 62 | 52 | 7 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1248 | 123 | 68 | 53 | 6 |
| Paleo | 800 | 73 | 42 | 35 | 10 |
Añadiendo extras: verduras +103 kcal (19 HC · 4 P · 0 G · 4 g fibra) · proteína +224 kcal (0 HC · 20 P · 16 G · 0 g fibra) · hidratos +228 kcal (50 HC · 5 P · 1 G · 1 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Lácteos
Sulfitos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.