Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 348 | 34 | 24 | 12 |
| Baja en hidratos | 296 | 23 | 23 | 12 |
| Alta en hidratos | 459 | 59 | 27 | 12 |
| Alta en proteína | 503 | 34 | 45 | 19 |
| Keto | 332 | 11 | 21 | 22 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 451 | 23 | 44 | 19 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 614 | 59 | 48 | 19 |
| Paleo | 348 | 34 | 24 | 12 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 503 | 48 | 33 | 19 |
| Baja en hidratos | 424 | 31 | 30 | 19 |
| Alta en hidratos | 614 | 73 | 36 | 19 |
| Alta en proteína | 658 | 48 | 54 | 26 |
| Keto | 435 | 14 | 28 | 29 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 579 | 31 | 51 | 26 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 769 | 73 | 57 | 26 |
| Paleo | 503 | 48 | 33 | 19 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 702 | 69 | 44 | 27 |
| Baja en hidratos | 591 | 44 | 41 | 27 |
| Alta en hidratos | 813 | 94 | 47 | 27 |
| Alta en proteína | 857 | 69 | 65 | 34 |
| Keto | 569 | 20 | 38 | 37 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 746 | 44 | 62 | 34 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 968 | 94 | 68 | 34 |
| Paleo | 702 | 69 | 44 | 27 |
Añadiendo extras: verduras +64 kcal (11 HC · 2 P · 1 G) · proteína +155 kcal (0 HC · 21 P · 7 G) · hidratos +111 kcal (25 HC · 3 P · 0 G)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Lácteos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.