Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 348 | 34 | 24 | 12 |
| Baixa en hidrats | 296 | 23 | 23 | 12 |
| Alta en hidrats | 459 | 59 | 27 | 12 |
| Alta en proteïna | 503 | 34 | 45 | 19 |
| Keto | 332 | 11 | 21 | 22 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 451 | 23 | 44 | 19 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 614 | 59 | 48 | 19 |
| Paleo | 348 | 34 | 24 | 12 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 503 | 48 | 33 | 19 |
| Baixa en hidrats | 424 | 31 | 30 | 19 |
| Alta en hidrats | 614 | 73 | 36 | 19 |
| Alta en proteïna | 658 | 48 | 54 | 26 |
| Keto | 435 | 14 | 28 | 29 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 579 | 31 | 51 | 26 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 769 | 73 | 57 | 26 |
| Paleo | 503 | 48 | 33 | 19 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 702 | 69 | 44 | 27 |
| Baixa en hidrats | 591 | 44 | 41 | 27 |
| Alta en hidrats | 813 | 94 | 47 | 27 |
| Alta en proteïna | 857 | 69 | 65 | 34 |
| Keto | 569 | 20 | 38 | 37 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 746 | 44 | 62 | 34 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 968 | 94 | 68 | 34 |
| Paleo | 702 | 69 | 44 | 27 |
Afegint extres: verdures +64 kcal (11 HC · 2 P · 1 G) · proteïna +155 kcal (0 HC · 21 P · 7 G) · hidrats +111 kcal (25 HC · 3 P · 0 G)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Lactis
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.