Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 387 | 32 | 22 | 20 |
| Baja en hidratos | 308 | 21 | 19 | 17 |
| Alta en hidratos | 612 | 65 | 30 | 28 |
| Alta en proteína | 569 | 33 | 40 | 32 |
| Keto | 371 | 10 | 22 | 28 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 490 | 22 | 37 | 29 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 794 | 66 | 48 | 40 |
| Paleo | 387 | 32 | 22 | 20 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 575 | 46 | 34 | 29 |
| Baja en hidratos | 440 | 27 | 30 | 25 |
| Alta en hidratos | 800 | 79 | 42 | 37 |
| Alta en proteína | 757 | 47 | 52 | 41 |
| Keto | 452 | 11 | 29 | 34 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 622 | 28 | 48 | 37 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 982 | 80 | 60 | 49 |
| Paleo | 575 | 46 | 34 | 29 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 829 | 64 | 48 | 44 |
| Baja en hidratos | 660 | 40 | 42 | 38 |
| Alta en hidratos | 1054 | 97 | 56 | 52 |
| Alta en proteína | 1011 | 65 | 66 | 56 |
| Keto | 616 | 16 | 40 | 45 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 842 | 41 | 60 | 50 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1236 | 98 | 74 | 64 |
| Paleo | 829 | 64 | 48 | 44 |
Añadiendo extras: verduras +45 kcal (8 HC · 3 P · 1 G) · proteína +182 kcal (1 HC · 18 P · 12 G) · hidratos +225 kcal (33 HC · 8 P · 8 G)
Alérgenos
Este producto no contiene alérgenos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.