Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 387 | 32 | 22 | 20 |
| Baixa en hidrats | 308 | 21 | 19 | 17 |
| Alta en hidrats | 612 | 65 | 30 | 28 |
| Alta en proteïna | 569 | 33 | 40 | 32 |
| Keto | 371 | 10 | 22 | 28 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 490 | 22 | 37 | 29 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 794 | 66 | 48 | 40 |
| Paleo | 387 | 32 | 22 | 20 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 575 | 46 | 34 | 29 |
| Baixa en hidrats | 440 | 27 | 30 | 25 |
| Alta en hidrats | 800 | 79 | 42 | 37 |
| Alta en proteïna | 757 | 47 | 52 | 41 |
| Keto | 452 | 11 | 29 | 34 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 622 | 28 | 48 | 37 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 982 | 80 | 60 | 49 |
| Paleo | 575 | 46 | 34 | 29 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 829 | 64 | 48 | 44 |
| Baixa en hidrats | 660 | 40 | 42 | 38 |
| Alta en hidrats | 1054 | 97 | 56 | 52 |
| Alta en proteïna | 1011 | 65 | 66 | 56 |
| Keto | 616 | 16 | 40 | 45 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 842 | 41 | 60 | 50 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1236 | 98 | 74 | 64 |
| Paleo | 829 | 64 | 48 | 44 |
Afegint extres: verdures +45 kcal (8 HC · 3 P · 1 G) · proteïna +182 kcal (1 HC · 18 P · 12 G) · hidrats +225 kcal (33 HC · 8 P · 8 G)
Al·lèrgens
Aquest producte no conté al·lèrgens
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.