Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 320 | 22 | 25 | 15 |
| Baja en hidratos | 290 | 16 | 24 | 15 |
| Alta en hidratos | 395 | 37 | 28 | 16 |
| Alta en proteína | 424 | 22 | 48 | 16 |
| Keto | 348 | 10 | 22 | 25 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 394 | 16 | 47 | 16 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 499 | 37 | 51 | 17 |
| Paleo | 320 | 22 | 25 | 15 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 458 | 30 | 35 | 23 |
| Baja en hidratos | 420 | 23 | 33 | 23 |
| Alta en hidratos | 533 | 45 | 38 | 24 |
| Alta en proteína | 562 | 30 | 58 | 24 |
| Keto | 471 | 15 | 32 | 32 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 524 | 23 | 56 | 24 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 637 | 45 | 61 | 25 |
| Paleo | 458 | 30 | 35 | 23 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 620 | 43 | 46 | 31 |
| Baja en hidratos | 563 | 31 | 43 | 30 |
| Alta en hidratos | 695 | 58 | 49 | 32 |
| Alta en proteína | 724 | 43 | 69 | 32 |
| Keto | 596 | 20 | 41 | 40 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 667 | 31 | 66 | 31 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 799 | 58 | 72 | 33 |
| Paleo | 620 | 43 | 46 | 31 |
Añadiendo extras: verduras +56 kcal (8 HC · 6 P · 0 G) · proteína +104 kcal (0 HC · 23 P · 1 G) · hidratos +75 kcal (15 HC · 3 P · 1 G)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Sulfitos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.