Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 320 | 22 | 25 | 15 |
| Baixa en hidrats | 290 | 16 | 24 | 15 |
| Alta en hidrats | 395 | 37 | 28 | 16 |
| Alta en proteïna | 424 | 22 | 48 | 16 |
| Keto | 348 | 10 | 22 | 25 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 394 | 16 | 47 | 16 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 499 | 37 | 51 | 17 |
| Paleo | 320 | 22 | 25 | 15 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 458 | 30 | 35 | 23 |
| Baixa en hidrats | 420 | 23 | 33 | 23 |
| Alta en hidrats | 533 | 45 | 38 | 24 |
| Alta en proteïna | 562 | 30 | 58 | 24 |
| Keto | 471 | 15 | 32 | 32 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 524 | 23 | 56 | 24 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 637 | 45 | 61 | 25 |
| Paleo | 458 | 30 | 35 | 23 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 620 | 43 | 46 | 31 |
| Baixa en hidrats | 563 | 31 | 43 | 30 |
| Alta en hidrats | 695 | 58 | 49 | 32 |
| Alta en proteïna | 724 | 43 | 69 | 32 |
| Keto | 596 | 20 | 41 | 40 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 667 | 31 | 66 | 31 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 799 | 58 | 72 | 33 |
| Paleo | 620 | 43 | 46 | 31 |
Afegint extres: verdures +56 kcal (8 HC · 6 P · 0 G) · proteïna +104 kcal (0 HC · 23 P · 1 G) · hidrats +75 kcal (15 HC · 3 P · 1 G)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Sulfits
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.