Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 404 | 41 | 28 | 14 |
| Baja en hidratos | 344 | 27 | 28 | 14 |
| Alta en hidratos | 505 | 64 | 29 | 14 |
| Alta en proteína | 508 | 41 | 51 | 15 |
| Keto | 372 | 13 | 27 | 24 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 448 | 27 | 51 | 15 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 609 | 64 | 52 | 15 |
| Paleo | 404 | 41 | 28 | 14 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 548 | 53 | 38 | 21 |
| Baja en hidratos | 427 | 36 | 37 | 21 |
| Alta en hidratos | 649 | 76 | 39 | 21 |
| Alta en proteína | 652 | 53 | 61 | 22 |
| Keto | 484 | 19 | 36 | 31 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 531 | 36 | 60 | 22 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 753 | 76 | 62 | 22 |
| Paleo | 548 | 53 | 38 | 21 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 736 | 71 | 51 | 28 |
| Baja en hidratos | 635 | 48 | 50 | 28 |
| Alta en hidratos | 837 | 94 | 52 | 28 |
| Alta en proteína | 840 | 71 | 74 | 29 |
| Keto | 622 | 25 | 49 | 38 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 739 | 48 | 73 | 29 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 941 | 94 | 75 | 29 |
| Paleo | 736 | 71 | 51 | 28 |
Añadiendo extras: verduras +58 kcal (11 HC · 3 P · 1 G) · proteína +104 kcal (0 HC · 23 P · 1 G) · hidratos +101 kcal (23 HC · 1 P · 0 G)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Pescado
Gluten
Lácteos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.