Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 404 | 41 | 28 | 14 |
| Baixa en hidrats | 344 | 27 | 28 | 14 |
| Alta en hidrats | 505 | 64 | 29 | 14 |
| Alta en proteïna | 508 | 41 | 51 | 15 |
| Keto | 372 | 13 | 27 | 24 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 448 | 27 | 51 | 15 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 609 | 64 | 52 | 15 |
| Paleo | 404 | 41 | 28 | 14 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 548 | 53 | 38 | 21 |
| Baixa en hidrats | 427 | 36 | 37 | 21 |
| Alta en hidrats | 649 | 76 | 39 | 21 |
| Alta en proteïna | 652 | 53 | 61 | 22 |
| Keto | 484 | 19 | 36 | 31 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 531 | 36 | 60 | 22 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 753 | 76 | 62 | 22 |
| Paleo | 548 | 53 | 38 | 21 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 736 | 71 | 51 | 28 |
| Baixa en hidrats | 635 | 48 | 50 | 28 |
| Alta en hidrats | 837 | 94 | 52 | 28 |
| Alta en proteïna | 840 | 71 | 74 | 29 |
| Keto | 622 | 25 | 49 | 38 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 739 | 48 | 73 | 29 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 941 | 94 | 75 | 29 |
| Paleo | 736 | 71 | 51 | 28 |
Afegint extres: verdures +58 kcal (11 HC · 3 P · 1 G) · proteïna +104 kcal (0 HC · 23 P · 1 G) · hidrats +101 kcal (23 HC · 1 P · 0 G)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Peix
Gluten
Lactis
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.