Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 366 | 30 | 22 | 17 | 6 |
| Baja en hidratos | 338 | 27 | 22 | 14 | 8 |
| Alta en hidratos | 734 | 80 | 29 | 31 | 11 |
| Alta en proteína | 576 | 30 | 44 | 31 | 6 |
| Keto | 375 | 20 | 22 | 21 | 9 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 548 | 27 | 44 | 28 | 8 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 944 | 80 | 51 | 45 | 11 |
| Paleo | 366 | 30 | 22 | 17 | 6 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 524 | 43 | 31 | 24 | 8 |
| Baja en hidratos | 461 | 35 | 31 | 20 | 10 |
| Alta en hidratos | 892 | 93 | 38 | 38 | 13 |
| Alta en proteína | 734 | 43 | 53 | 38 | 8 |
| Keto | 464 | 24 | 30 | 25 | 10 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 671 | 35 | 53 | 34 | 10 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1102 | 93 | 60 | 52 | 13 |
| Paleo | 524 | 43 | 31 | 24 | 8 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 693 | 56 | 41 | 31 | 12 |
| Baja en hidratos | 600 | 45 | 41 | 26 | 13 |
| Alta en hidratos | 1061 | 106 | 48 | 45 | 17 |
| Alta en proteína | 903 | 56 | 63 | 45 | 12 |
| Keto | 571 | 29 | 39 | 30 | 13 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 810 | 45 | 63 | 40 | 13 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1271 | 106 | 70 | 59 | 17 |
| Paleo | 693 | 56 | 41 | 31 | 12 |
Añadiendo extras: verduras +102 kcal (16 HC · 5 P · 1 G · 7 g fibra) · proteína +210 kcal (0 HC · 22 P · 14 G · 0 g fibra) · hidratos +368 kcal (50 HC · 7 P · 14 G · 5 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Sulfitos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.