Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 366 | 30 | 22 | 17 | 6 |
| Baixa en hidrats | 338 | 27 | 22 | 14 | 8 |
| Alta en hidrats | 734 | 80 | 29 | 31 | 11 |
| Alta en proteïna | 576 | 30 | 44 | 31 | 6 |
| Keto | 375 | 20 | 22 | 21 | 9 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 548 | 27 | 44 | 28 | 8 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 944 | 80 | 51 | 45 | 11 |
| Paleo | 366 | 30 | 22 | 17 | 6 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 524 | 43 | 31 | 24 | 8 |
| Baixa en hidrats | 461 | 35 | 31 | 20 | 10 |
| Alta en hidrats | 892 | 93 | 38 | 38 | 13 |
| Alta en proteïna | 734 | 43 | 53 | 38 | 8 |
| Keto | 464 | 24 | 30 | 25 | 10 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 671 | 35 | 53 | 34 | 10 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1102 | 93 | 60 | 52 | 13 |
| Paleo | 524 | 43 | 31 | 24 | 8 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 693 | 56 | 41 | 31 | 12 |
| Baixa en hidrats | 600 | 45 | 41 | 26 | 13 |
| Alta en hidrats | 1061 | 106 | 48 | 45 | 17 |
| Alta en proteïna | 903 | 56 | 63 | 45 | 12 |
| Keto | 571 | 29 | 39 | 30 | 13 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 810 | 45 | 63 | 40 | 13 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1271 | 106 | 70 | 59 | 17 |
| Paleo | 693 | 56 | 41 | 31 | 12 |
Afegint extres: verdures +102 kcal (16 HC · 5 P · 1 G · 7 g fibra) · proteïna +210 kcal (0 HC · 22 P · 14 G · 0 g fibra) · hidrats +368 kcal (50 HC · 7 P · 14 G · 5 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Sulfits
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.