Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 383 | 28 | 32 | 16 |
| Baja en hidratos | 383 | 28 | 32 | 16 |
| Alta en hidratos | 537 | 61 | 35 | 18 |
| Alta en proteína | 490 | 28 | 55 | 18 |
| Keto | 334 | 3 | 29 | 24 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 490 | 28 | 55 | 18 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 644 | 61 | 58 | 20 |
| Paleo | 383 | 28 | 32 | 16 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 570 | 48 | 45 | 23 |
| Baja en hidratos | 570 | 48 | 45 | 23 |
| Alta en hidratos | 724 | 81 | 48 | 25 |
| Alta en proteína | 677 | 48 | 68 | 25 |
| Keto | 412 | 4 | 39 | 28 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 677 | 48 | 68 | 25 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 831 | 81 | 71 | 27 |
| Paleo | 570 | 488 | 45 | 23 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 822 | 69 | 60 | 34 |
| Baja en hidratos | 822 | 69 | 60 | 34 |
| Alta en hidratos | 976 | 102 | 63 | 36 |
| Alta en proteína | 929 | 69 | 83 | 36 |
| Keto | 552 | 5 | 52 | 37 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 929 | 69 | 83 | 36 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1083 | 102 | 86 | 38 |
| Paleo | 822 | 69 | 60 | 34 |
Añadiendo extras: verduras +39 kcal (7 HC · 2 P · 0 G) · proteína +107 kcal (0 HC · 23 P · 2 G) · hidratos +154 kcal (33 HC · 3 P · 2 G)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Gluten
Lácteos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.