Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 383 | 28 | 32 | 16 |
| Baixa en hidrats | 383 | 28 | 32 | 16 |
| Alta en hidrats | 537 | 61 | 35 | 18 |
| Alta en proteïna | 490 | 28 | 55 | 18 |
| Keto | 334 | 3 | 29 | 24 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 490 | 28 | 55 | 18 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 644 | 61 | 58 | 20 |
| Paleo | 383 | 28 | 32 | 16 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 570 | 48 | 45 | 23 |
| Baixa en hidrats | 570 | 48 | 45 | 23 |
| Alta en hidrats | 724 | 81 | 48 | 25 |
| Alta en proteïna | 677 | 48 | 68 | 25 |
| Keto | 412 | 4 | 39 | 28 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 677 | 48 | 68 | 25 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 831 | 81 | 71 | 27 |
| Paleo | 570 | 488 | 45 | 23 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 822 | 69 | 60 | 34 |
| Baixa en hidrats | 822 | 69 | 60 | 34 |
| Alta en hidrats | 976 | 102 | 63 | 36 |
| Alta en proteïna | 929 | 69 | 83 | 36 |
| Keto | 552 | 5 | 52 | 37 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 929 | 69 | 83 | 36 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1083 | 102 | 86 | 38 |
| Paleo | 822 | 69 | 60 | 34 |
Afegint extres: verdures +39 kcal (7 HC · 2 P · 0 G) · proteïna +107 kcal (0 HC · 23 P · 2 G) · hidrats +154 kcal (33 HC · 3 P · 2 G)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Gluten
Lactis
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.