Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 455 | 32 | 29 | 22 |
| Baja en hidratos | 394 | 22 | 26 | 22 |
| Alta en hidratos | 607 | 57 | 36 | 22 |
| Alta en proteína | 562 | 32 | 52 | 24 |
| Keto | 406 | 10 | 23 | 30 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 501 | 22 | 49 | 24 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 714 | 57 | 59 | 24 |
| Paleo | 455 | 32 | 29 | 22 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 619 | 46 | 39 | 30 |
| Baja en hidratos | 527 | 31 | 35 | 28 |
| Alta en hidratos | 771 | 71 | 46 | 30 |
| Alta en proteína | 726 | 46 | 62 | 32 |
| Keto | 509 | 13 | 30 | 36 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 634 | 31 | 58 | 30 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 878 | 71 | 69 | 32 |
| Paleo | 619 | 46 | 39 | 30 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 816 | 63 | 53 | 38 |
| Baja en hidratos | 679 | 41 | 47 | 36 |
| Alta en hidratos | 968 | 88 | 60 | 38 |
| Alta en proteína | 923 | 63 | 76 | 40 |
| Keto | 615 | 16 | 40 | 43 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 786 | 41 | 70 | 38 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1075 | 88 | 83 | 40 |
| Paleo | 816 | 63 | 53 | 38 |
Añadiendo extras: verduras +53 kcal (7 HC · 2 P · 0 G) · proteína +107 kcal (0 HC · 23 P · 2 G) · hidratos +152 kcal (25 HC · 7 P · 0 G)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Lácteos
Frutos secos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.