Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 455 | 32 | 29 | 22 |
| Baixa en hidrats | 394 | 22 | 26 | 22 |
| Alta en hidrats | 607 | 57 | 36 | 22 |
| Alta en proteïna | 562 | 32 | 52 | 24 |
| Keto | 406 | 10 | 23 | 30 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 501 | 22 | 49 | 24 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 714 | 57 | 59 | 24 |
| Paleo | 455 | 32 | 29 | 22 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 619 | 46 | 39 | 30 |
| Baixa en hidrats | 527 | 31 | 35 | 28 |
| Alta en hidrats | 771 | 71 | 46 | 30 |
| Alta en proteïna | 726 | 46 | 62 | 32 |
| Keto | 509 | 13 | 30 | 36 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 634 | 31 | 58 | 30 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 878 | 71 | 69 | 32 |
| Paleo | 619 | 46 | 39 | 30 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 816 | 63 | 53 | 38 |
| Baixa en hidrats | 679 | 41 | 47 | 36 |
| Alta en hidrats | 968 | 88 | 60 | 38 |
| Alta en proteïna | 923 | 63 | 76 | 40 |
| Keto | 615 | 16 | 40 | 43 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 786 | 41 | 70 | 38 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1075 | 88 | 83 | 40 |
| Paleo | 816 | 63 | 53 | 38 |
Afegint extres: verdures +53 kcal (7 HC · 2 P · 0 G) · proteïna +107 kcal (0 HC · 23 P · 2 G) · hidrats +152 kcal (25 HC · 7 P · 0 G)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Lactis
Fruits secs
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.