Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 419 | 26 | 25 | 23 | 5 |
| Baja en hidratos | 373 | 20 | 25 | 20 | 6 |
| Alta en hidratos | 787 | 76 | 32 | 37 | 10 |
| Alta en proteína | 613 | 26 | 48 | 34 | 5 |
| Keto | 400 | 12 | 24 | 27 | 6 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 567 | 20 | 48 | 31 | 6 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 981 | 76 | 55 | 48 | 10 |
| Paleo | 419 | 26 | 25 | 23 | 5 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 598 | 38 | 36 | 32 | 7 |
| Baja en hidratos | 519 | 27 | 35 | 28 | 8 |
| Alta en hidratos | 966 | 88 | 43 | 46 | 12 |
| Alta en proteína | 792 | 38 | 59 | 43 | 7 |
| Keto | 512 | 14 | 34 | 34 | 7 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 713 | 27 | 58 | 39 | 8 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1160 | 88 | 66 | 57 | 12 |
| Paleo | 598 | 38 | 36 | 32 | 7 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 794 | 48 | 49 | 43 | 9 |
| Baja en hidratos | 683 | 34 | 47 | 38 | 9 |
| Alta en hidratos | 1162 | 98 | 56 | 57 | 14 |
| Alta en proteína | 988 | 48 | 72 | 54 | 9 |
| Keto | 645 | 16 | 45 | 42 | 9 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 877 | 34 | 70 | 49 | 9 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1356 | 98 | 79 | 68 | 14 |
| Paleo | 794 | 48 | 49 | 43 | 9 |
Añadiendo extras: verduras +67 kcal (10 HC · 2 P · 1 G · 5 g fibra) · proteína +194 kcal (0 HC · 23 P · 11 G · 0 g fibra) · hidratos +368 kcal (50 HC · 7 P · 14 G · 5 g fibra)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Lácteos
Frutos secos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.