Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 419 | 26 | 25 | 23 | 5 |
| Baixa en hidrats | 373 | 20 | 25 | 20 | 6 |
| Alta en hidrats | 787 | 76 | 32 | 37 | 10 |
| Alta en proteïna | 613 | 26 | 48 | 34 | 5 |
| Keto | 400 | 12 | 24 | 27 | 6 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 567 | 20 | 48 | 31 | 6 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 981 | 76 | 55 | 48 | 10 |
| Paleo | 419 | 26 | 25 | 23 | 5 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 598 | 38 | 36 | 32 | 7 |
| Baixa en hidrats | 519 | 27 | 35 | 28 | 8 |
| Alta en hidrats | 966 | 88 | 43 | 46 | 12 |
| Alta en proteïna | 792 | 38 | 59 | 43 | 7 |
| Keto | 512 | 14 | 34 | 34 | 7 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 713 | 27 | 58 | 39 | 8 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1160 | 88 | 66 | 57 | 12 |
| Paleo | 598 | 38 | 36 | 32 | 7 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 794 | 48 | 49 | 43 | 9 |
| Baixa en hidrats | 683 | 34 | 47 | 38 | 9 |
| Alta en hidrats | 1162 | 98 | 56 | 57 | 14 |
| Alta en proteïna | 988 | 48 | 72 | 54 | 9 |
| Keto | 645 | 16 | 45 | 42 | 9 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 877 | 34 | 70 | 49 | 9 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1356 | 98 | 79 | 68 | 14 |
| Paleo | 794 | 48 | 49 | 43 | 9 |
Afegint extres: verdures +67 kcal (10 HC · 2 P · 1 G · 5 g fibra) · proteïna +194 kcal (0 HC · 23 P · 11 G · 0 g fibra) · hidrats +368 kcal (50 HC · 7 P · 14 G · 5 g fibra)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Lactis
Fruits secs
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.