Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 437 | 43 | 30 | 16 |
| Baja en hidratos | 377 | 29 | 29 | 16 |
| Alta en hidratos | 568 | 73 | 32 | 16 |
| Alta en proteína | 579 | 43 | 57 | 20 |
| Keto | 356 | 14 | 28 | 21 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 519 | 29 | 56 | 20 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 710 | 73 | 59 | 20 |
| Paleo | 437 | 43 | 30 | 16 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 542 | 59 | 38 | 17 |
| Baja en hidratos | 451 | 38 | 37 | 17 |
| Alta en hidratos | 673 | 89 | 40 | 17 |
| Alta en proteína | 684 | 59 | 65 | 21 |
| Keto | 449 | 17 | 36 | 27 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 593 | 38 | 64 | 21 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 815 | 89 | 67 | 21 |
| Paleo | 542 | 59 | 38 | 17 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 806 | 80 | 52 | 31 |
| Baja en hidratos | 679 | 51 | 51 | 30 |
| Alta en hidratos | 937 | 110 | 54 | 31 |
| Alta en proteína | 948 | 80 | 79 | 35 |
| Keto | 552 | 22 | 49 | 30 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 821 | 51 | 78 | 34 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1079 | 110 | 81 | 35 |
| Paleo | 806 | 80 | 52 | 31 |
Añadiendo extras: verduras +78 kcal (14 HC · 3 P · 1 G) · proteína +142 kcal (0 HC · 27 P · 4 G) · hidratos +131 kcal (30 HC · 2 P · 0 G)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Gluten
Lácteos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.