Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 437 | 43 | 30 | 16 |
| Baixa en hidrats | 377 | 29 | 29 | 16 |
| Alta en hidrats | 568 | 73 | 32 | 16 |
| Alta en proteïna | 579 | 43 | 57 | 20 |
| Keto | 356 | 14 | 28 | 21 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 519 | 29 | 56 | 20 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 710 | 73 | 59 | 20 |
| Paleo | 437 | 43 | 30 | 16 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 542 | 59 | 38 | 17 |
| Baixa en hidrats | 451 | 38 | 37 | 17 |
| Alta en hidrats | 673 | 89 | 40 | 17 |
| Alta en proteïna | 684 | 59 | 65 | 21 |
| Keto | 449 | 17 | 36 | 27 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 593 | 38 | 64 | 21 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 815 | 89 | 67 | 21 |
| Paleo | 542 | 59 | 38 | 17 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 806 | 80 | 52 | 31 |
| Baixa en hidrats | 679 | 51 | 51 | 30 |
| Alta en hidrats | 937 | 110 | 54 | 31 |
| Alta en proteïna | 948 | 80 | 79 | 35 |
| Keto | 552 | 22 | 49 | 30 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 821 | 51 | 78 | 34 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1079 | 110 | 81 | 35 |
| Paleo | 806 | 80 | 52 | 31 |
Afegint extres: verdures +78 kcal (14 HC · 3 P · 1 G) · proteïna +142 kcal (0 HC · 27 P · 4 G) · hidrats +131 kcal (30 HC · 2 P · 0 G)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Gluten
Lactis
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.