Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 403 | 29 | 23 | 23 |
| Baja en hidratos | 346 | 23 | 22 | 18 |
| Alta en hidratos | 595 | 70 | 27 | 23 |
| Alta en proteína | 608 | 29 | 44 | 37 |
| Keto | 376 | 11 | 21 | 28 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 551 | 23 | 43 | 32 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 800 | 70 | 48 | 37 |
| Paleo | 403 | 29 | 23 | 23 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 602 | 54 | 32 | 28 |
| Baja en hidratos | 506 | 34 | 30 | 28 |
| Alta en hidratos | 794 | 95 | 36 | 28 |
| Alta en proteína | 807 | 54 | 53 | 42 |
| Keto | 518 | 18 | 28 | 37 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 711 | 34 | 51 | 42 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 999 | 95 | 57 | 42 |
| Paleo | 602 | 54 | 32 | 28 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 818 | 73 | 42 | 39 |
| Baja en hidratos | 703 | 49 | 40 | 39 |
| Alta en hidratos | 1010 | 114 | 46 | 39 |
| Alta en proteína | 1023 | 73 | 63 | 53 |
| Keto | 619 | 12 | 36 | 47 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 908 | 49 | 61 | 53 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1215 | 114 | 67 | 53 |
| Paleo | 818 | 73 | 42 | 39 |
Añadiendo extras: verduras +44 kcal (8 HC · 3 P · 0 G) · proteína +205 kcal (0 HC · 21 P · 14 G) · hidratos +192 kcal (41 HC · 4 P · 0 G)
Alérgenos
Este producto no contiene alérgenos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.