Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 403 | 29 | 23 | 23 |
| Baixa en hidrats | 346 | 23 | 22 | 18 |
| Alta en hidrats | 595 | 70 | 27 | 23 |
| Alta en proteïna | 608 | 29 | 44 | 37 |
| Keto | 376 | 11 | 21 | 28 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 551 | 23 | 43 | 32 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 800 | 70 | 48 | 37 |
| Paleo | 403 | 29 | 23 | 23 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 602 | 54 | 32 | 28 |
| Baixa en hidrats | 506 | 34 | 30 | 28 |
| Alta en hidrats | 794 | 95 | 36 | 28 |
| Alta en proteïna | 807 | 54 | 53 | 42 |
| Keto | 518 | 18 | 28 | 37 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 711 | 34 | 51 | 42 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 999 | 95 | 57 | 42 |
| Paleo | 602 | 54 | 32 | 28 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 818 | 73 | 42 | 39 |
| Baixa en hidrats | 703 | 49 | 40 | 39 |
| Alta en hidrats | 1010 | 114 | 46 | 39 |
| Alta en proteïna | 1023 | 73 | 63 | 53 |
| Keto | 619 | 12 | 36 | 47 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 908 | 49 | 61 | 53 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1215 | 114 | 67 | 53 |
| Paleo | 818 | 73 | 42 | 39 |
Afegint extres: verdures +44 kcal (8 HC · 3 P · 0 G) · proteïna +205 kcal (0 HC · 21 P · 14 G) · hidrats +192 kcal (41 HC · 4 P · 0 G)
Al·lèrgens
Aquest producte no conté al·lèrgens
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.