Información nutricional
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 446 | 34 | 36 | 18 |
| Baja en hidratos | 377 | 21 | 33 | 17 |
| Alta en hidratos | 619 | 67 | 43 | 19 |
| Alta en proteína | 591 | 34 | 66 | 21 |
| Keto | 396 | 7 | 31 | 27 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 522 | 21 | 63 | 20 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 764 | 67 | 73 | 22 |
| Paleo | 446 | 34 | 36 | 18 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 668 | 57 | 47 | 28 |
| Baja en hidratos | 545 | 30 | 44 | 27 |
| Alta en hidratos | 841 | 90 | 54 | 29 |
| Alta en proteína | 813 | 57 | 77 | 31 |
| Keto | 529 | 11 | 40 | 36 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 690 | 30 | 74 | 30 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 986 | 90 | 84 | 32 |
| Paleo | 668 | 57 | 47 | 28 |
| Personalización | Kcal | Hidratos | Proteína | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Original | 899 | 70 | 67 | 38 |
| Baja en hidratos | 744 | 41 | 61 | 37 |
| Alta en hidratos | 1072 | 103 | 74 | 39 |
| Alta en proteína | 1044 | 70 | 97 | 41 |
| Keto | 694 | 14 | 55 | 46 |
| Alta en proteína + baja en hidratos | 889 | 41 | 91 | 40 |
| Alta en proteína + alta en hidratos | 1217 | 103 | 104 | 42 |
| Paleo | 899 | 70 | 67 | 38 |
Añadiendo extras: verduras +54 kcal (8 HC · 4 P · 0 G) · proteína +145 kcal (0 HC · 30 P · 3 G) · hidratos +173 kcal (33 HC · 7 P · 1 G)
Alérgenos
Este producto contiene los siguientes alérgenos:
Lácteos
Mostaza
Frutos secos
Sulfitos
Para más información, visita nuestras preguntas frecuentes
Suscríbete para recibir nuestro menú semanal, promociones y novedades.