Informació nutricional
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 446 | 34 | 36 | 18 |
| Baixa en hidrats | 377 | 21 | 33 | 17 |
| Alta en hidrats | 619 | 67 | 43 | 19 |
| Alta en proteïna | 591 | 34 | 66 | 21 |
| Keto | 396 | 7 | 31 | 27 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 522 | 21 | 63 | 20 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 764 | 67 | 73 | 22 |
| Paleo | 446 | 34 | 36 | 18 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 668 | 57 | 47 | 28 |
| Baixa en hidrats | 545 | 30 | 44 | 27 |
| Alta en hidrats | 841 | 90 | 54 | 29 |
| Alta en proteïna | 813 | 57 | 77 | 31 |
| Keto | 529 | 11 | 40 | 36 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 690 | 30 | 74 | 30 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 986 | 90 | 84 | 32 |
| Paleo | 668 | 57 | 47 | 28 |
| Personalització | Kcal | Hidrats | Proteïna | Greix |
|---|---|---|---|---|
| Original | 899 | 70 | 67 | 38 |
| Baixa en hidrats | 744 | 41 | 61 | 37 |
| Alta en hidrats | 1072 | 103 | 74 | 39 |
| Alta en proteïna | 1044 | 70 | 97 | 41 |
| Keto | 694 | 14 | 55 | 46 |
| Alta en proteïna + baixa en hidrats | 889 | 41 | 91 | 40 |
| Alta en proteïna + alta en hidrats | 1217 | 103 | 104 | 42 |
| Paleo | 899 | 70 | 67 | 38 |
Afegint extres: verdures +54 kcal (8 HC · 4 P · 0 G) · proteïna +145 kcal (0 HC · 30 P · 3 G) · hidrats +173 kcal (33 HC · 7 P · 1 G)
Al·lèrgens
Aquest producte conté els al·lèrgens següents:
Lactis
Mostassa
Fruits secs
Sulfits
Per a més informació, visita les nostres preguntes freqüents
Subscriu-te per rebre el nostre menú setmanal, promocions i novetats.